Кадровое обеспечение.
В школе работает 54 педагогических работников:
· начальной школы – 13; | · трудового обучения– 2; |
· русского языка и литературы – 6; | · защиты Отечества – 1; |
· математики – 5; | · изобразительного искусства – 1 ; |
· физики – 1; | · музыкального искусства – 1; |
· информатики – 1; | · физической культуры – 4; |
· химии – 2; | · ОРКСЭ – 1; |
· биологии – 2; | · практический психолог – 1; |
· географии – 1; | · педагог-организатор – 1; |
· иностранных языков – 6; | · воспитатель ГПД – 1; |
· истории – 3; | · библиотекарь-2. |
Высшее образование - 53 чел.
Незаконченное высшее - 1 чел.
По стажу работы:
- до 1 года -1 чел.
- до 3 лет - 5 чел.
- до 5 лет - 1 чел.
- до 10 лет - 5 чел.
- до 20 лет - 12 чел.
- свыше 20 лет - 30 чел.
По категориям:
- Высшая - 26 чел.
- Первая - 15 чел.
- Специалист - 10 чел.
- СЗД - 3 чел.